Finde deine Größe
In den unten stehenden Tabellen findest du die Körpermaße, für die unsere Produkte passen.
Gut zu wissen: Unabhängig von den Körpermaßen bzw. der zugehörigen Kleidergröße sind Kleidungsstücke, die du als untere Schicht trägst, in der Regel enger geschnitten als solche, die du "drüber" trägst. Ein T-Shirt in Größe M ist also enger geschnitten als eine Daunenjacke in Größe M.
So nimmst du deine Körpermaße
Am besten trägst du zum Messen nur leichte Kleidung, z.B. Baselayer. Bitte nutze ein flexibles Maßband. Halte es beim Messen horizontal. Es soll eng anliegen, aber nicht einschneiden.
(1) Miss den Umfang deiner Brust an ihrer breitesten Stelle.
(2) Miss den Umfang deiner Taille auf höhe des Bauchnabels.
(3) Stell dich schulterbreit hin. Miss dann den Umfang um deine Hüften.
So misst du deine Hand
Deine Handinnenfläche zeigt nach oben, die Finger sind entspannt. Miss jetzt den Umfang deiner Hand an der breitesten Stelle (ohne Daumen!). Das Maßband soll eng anliegen, aber nicht einschneiden.
Laufweste & Kletterrucksack
Dein Brustumfang ist entscheidend für die Wahl eines Laufrucksackes.
Herren Bekleidung
Size | EU | Hosengröße | Brustumfang | Taille |
---|---|---|---|---|
XXS | 44 | 26 in | 80 - 86 cm | 64 - 69 cm |
XS | 46 | 28 in | 86 - 92 cm | 69 - 74 cm |
S | 48 | 30 in | 92 - 98 cm | 74 - 79 cm |
M | 50 | 32 in | 98 - 104 cm | 79 - 84 cm |
L | 52 | 34 in | 104 - 110 cm | 84 - 89 cm |
XL | 54 | 36 in | 110 - 116 cm | 89 - 94 cm |
XXL | 56 | 38 in | 116 - 122 cm | 94 - 99 cm |
3XL | 58+ | 40 in | 122 - 128 cm | 99 - 104 cm |
Size | EU | Hosengröße | Brust | Taille |
---|---|---|---|---|
L | 52 | 34 in | 104 - 110 cm | 84 - 89 cm |
Länge | Short | Regular | Long |
---|---|---|---|
Bein Innenlänge | 73,5 cm | 79,5 cm | 84,5 cm |
Damen Bekleidung
Size | UK | EU | Brustumfang | Taille | Hüfte |
---|---|---|---|---|---|
XS | 8 | 34 | 82 - 87 cm | 64 - 69 cm | 88 - 93 cm |
S | 10 | 36 | 87 - 92 cm | 69 - 74 cm | 93 - 98 cm |
M | 12 | 38 | 92 - 97 cm | 74 - 79 cm | 98 - 103 cm |
L | 14 | 40 | 97 - 102 cm | 79 - 84 cm | 103 - 108 cm |
XL | 16 | 42 | 102 - 107 cm | 84 - 89 cm | 108 - 113 cm |
XXL | 18 | 44 | 107 - 112 cm | 89 - 94 cm | 113 - 118 cm |
Länge | Short | Regular | Long |
---|---|---|---|
Bein Innenlänge | 73,5 cm | 79,5 cm | 84,5 cm |
Size | UK | EU | Brust | Taille | Hüfte |
---|---|---|---|---|---|
M | 12 | 38 | 92 - 97 cm | 74 - 79 cm | 98 - 103 cm |
Länge | Short | Regular | Long |
---|---|---|---|
Bein Innenlänge | 73,5 cm | 79,5 cm | 84,5 cm |
Handschuhe
UK | Herren | Damen |
---|---|---|
XS | 18,5 - 19,5 cm | 16 - 17,5 cm |
S | 19,5 - 21 cm | 17,5 - 18,5 cm |
M | 21 - 22 cm | 18,5 - 19,5 cm |
L | 22 - 23,5 cm | 19,5 - 20,5 cm |
XL | 23,5 - 24,5 cm | - |
XXL | 24,5 - 25,5 cm | - |
UK | Herren | Damen |
---|---|---|
L | 22 - 23,5 cm | 19,5 - 20,5 cm |