Zum Inhalt springen
  • Größentabelle

    Beckey-Chouinard, South Howser Tower, Bugaboos

Finde deine Größe

In den unten stehenden Tabellen findest du die Körpermaße, für die unsere Produkte passen.

Gut zu wissen: Unabhängig von den Körpermaßen bzw. der zugehörigen Kleidergröße sind Kleidungsstücke, die du als untere Schicht trägst, in der Regel enger geschnitten als solche, die du "drüber" trägst. Ein T-Shirt in Größe M ist also enger geschnitten als eine Daunenjacke in Größe M.

So nimmst du deine Körpermaße

Am besten trägst du zum Messen nur leichte Kleidung, z.B. Baselayer. Bitte nutze ein flexibles Maßband. Halte es beim Messen horizontal. Es soll eng anliegen, aber nicht einschneiden.
(1) Miss den Umfang deiner Brust an ihrer breitesten Stelle.
(2) Miss den Umfang deiner Taille auf höhe des Bauchnabels.
(3) Stell dich schulterbreit hin. Miss dann den Umfang um deine Hüften.

So misst du deine Hand

Deine Handinnenfläche zeigt nach oben, die Finger sind entspannt. Miss jetzt den Umfang deiner Hand an der breitesten Stelle (ohne Daumen!). Das Maßband soll eng anliegen, aber nicht einschneiden.

Laufweste & Kletterrucksack

Dein Brustumfang ist entscheidend für die Wahl eines Laufrucksackes.

Herren Bekleidung

Size EU Hosengröße Brustumfang Taille
XXS4426 in80 - 86 cm64 - 69 cm
XS4628 in86 - 92 cm69 - 74 cm
S4830 in92 - 98 cm74 - 79 cm
M5032 in98 - 104 cm79 - 84 cm
L5234 in104 - 110 cm84 - 89 cm
XL5436 in110 - 116 cm89 - 94 cm
XXL5638 in116 - 122 cm94 - 99 cm
3XL58+40 in122 - 128 cm99 - 104 cm
Wähle deine Größe
Size EU Hosengröße Brust Taille
XXS4426 in80 - 86 cm64 - 69 cm
XS4628 in86 - 92 cm69 - 74 cm
S4830 in92 - 98 cm74 - 79 cm
M5032 in98 - 104 cm79 - 84 cm
L5234 in104 - 110 cm84 - 89 cm
XL5436 in110 - 116 cm89 - 94 cm
XXL5638 in116 - 122 cm94 - 99 cm
3XL58+40 in122 - 128 cm99 - 104 cm
Länge Short Regular Long
Bein Innenlänge 73,5 cm 79,5 cm 84,5 cm

Damen Bekleidung

Size UK EU Brustumfang Taille Hüfte
XS83482 - 87 cm64 - 69 cm88 - 93 cm
S103687 - 92 cm69 - 74 cm93 - 98 cm
M123892 - 97 cm74 - 79 cm98 - 103 cm
L144097 - 102 cm79 - 84 cm103 - 108 cm
XL1642102 - 107 cm84 - 89 cm108 - 113 cm
XXL1844107 - 112 cm89 - 94 cm113 - 118 cm
Länge Short Regular Long
Bein Innenlänge 73,5 cm 79,5 cm 84,5 cm
Wähle deine Größe
Size UK EU Brust Taille Hüfte
XS83482 - 87 cm64 - 69 cm88 - 93 cm
S103687 - 92 cm69 - 74 cm93 - 98 cm
M123892 - 97 cm74 - 79 cm98 - 103 cm
L144097 - 102 cm79 - 84 cm103 - 108 cm
XL1642102 - 107 cm84 - 89 cm108 - 113 cm
XXL1844107 - 112 cm89 - 94 cm113 - 118 cm
Länge Short Regular Long
Bein Innenlänge 73,5 cm 79,5 cm 84,5 cm

Handschuhe

UK Herren Damen
XS18,5 - 19,5 cm16 - 17,5 cm
S19,5 - 21 cm17,5 - 18,5 cm
M21 - 22 cm18,5 - 19,5 cm
L22 - 23,5 cm19,5 - 20,5 cm
XL23,5 - 24,5 cm-
XXL24,5 - 25,5 cm-
Wähle deine Größe
UK Herren Damen
XS18,5 - 19,5 cm16 - 17,5 cm
S19,5 - 21 cm17,5 - 18,5 cm
M21 - 22 cm18,5 - 19,5 cm
L22 - 23,5 cm19,5 - 20,5 cm
XL23,5 - 24,5 cm-
XXL24,5 - 25,5 cm-

Daunen-Nachverfolgung

Was ist der DOWN CODEX Code?
Klicken Sie hier für einen Demo-Code